Ce tableau affiche les sources les plus importantes de la Bible dans l'ordre chronologique de leur rédaction.
| 1500-1401 | Rédaction de l'AT (hébreu et araméen) | ||||||
| 1400-1301 | |||||||
| 1300-1201 | |||||||
| 1200-1101 | |||||||
| 1100-1001 | |||||||
| 1000-901 | |||||||
| 900-801 | |||||||
| 800-701 | |||||||
| 700-601 | |||||||
| 600-501 | |||||||
| 500-401 | |||||||
| 400-301 | Copies et traductions de l'AT | ||||||
| 300-201 | Manuscrits de la mer Morte | Version des Septante |
|||||
| 200-101 | |||||||
| 100-1 | Copies et révisions de la Septante | ||||||
| 1-100 | Rédaction du NT (grec) | ||||||
| 101-200 | Copies et traductions du NT | ||||||
| 201-300 | |||||||
| 301-400 | Codex Sinaïticus, codex Vaticanus |
||||||
| 401-500 | 405 Vulgate | Autres copies de la Septante et du NT | Copies du NT: texte byzantin (85% des manuscrits) | ||||
| 501-600 | Copies de l'AT: fixation du texte hébreu par les massorètes, copies de la Vulgate | ||||||
| 601-700 | |||||||
| 701-800 | |||||||
| 801-900 | |||||||
| 901-1000 | |||||||
| 1001-1100 | 1008-1009 codex Léningrad |
||||||
| 1101-1200 | Copies de l'AT hébreu et de la Vulgate | ||||||
| Division en chapîtres |
1201-1300 | ||||||
| 1301-1400 | |||||||
| 1401-1500 | Invention de l'imprimerie | ||||||
| Division en versets |
1501-1600 | 1516 Textus Receptus | |||||
| 1601-1700 | |||||||
| 1701-1800 | |||||||
| 1801-1900 | 1844, 1859 découverte Sinaïticus et Vaticanus | ||||||
| 1901-2000 | 1947 découverte mss de la mer Morte | ||||||










